Daniel Carlson |
|
Placering | |
---|---|
Rankingpoäng | |
ID | #11010 |
Förening | Garagegamers |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2015-05-15 | *LinCon2015 | 4 | 24 | 4000 |
2015-04-11 | *GarageGames II | 2 | 18 | 0 |
2015-01-05 | *DEFCON 2015 | 18 | 39 | 1950 |
2014-10-31 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 24 | 125 | 1202 |
2014-04-20 | *Blood Frenzy II | 2 | 18 | 4500 |
2014-03-30 | *LBK Touren XVI | 4 | 8 | 0 |
2014-03-02 | *Last Man Standing II | 4 | 17 | 2833 |
2014-02-02 | *LBK Touren XV | 7 | 10 | 1111 |
2014-01-04 | *DefCon 2014 | 16 | 36 | 2000 |
2013-11-24 | *Twisted Battlebrothers | 5 | 20 | 2857 |
2013-11-01 | *TOK Team Tournament 2013 [Lag:4] | 9 | 138 | 3136 |
2013-09-29 | *LBK Tour XII | 9 | 14 | 1273 |
2013-08-17 | *Summerfight 2013 | 5 | 36 | 5143 |
2013-07-06 | *Fear The Summer | 11 | 26 | 2000 |
2013-06-09 | *BLOOD FRENZY | 7 | 28 | 3111 |
2013-05-09 | *LinCon 2013 | 45 | 66 | 1404 |
2013-04-12 | *Battle of the Gobs 1 | 5 | 10 | 1429 |
2013-04-07 | *Last man standing | 6 | 16 | 2000 |
2013-03-02 | *Sospring 2013 | 14 | 22 | 1375 |
2013-01-04 | *DefCon 2013 | 8 | 35 | 3500 |
2012-11-30 | *Ulricehamn Open | 14 | 16 | 1000 |
2012-11-02 | *Lagturnering (TOK 35) [Lag:4] | 14 | 123 | 1922 |
2012-05-17 | *LinCon 2012 | 22 | 65 | 2708 |
2012-04-21 | *Peking Fanatic -12 | 8 | 12 | 1200 |
2012-01-28 | *Gamers Weekend | 6 | 30 | 3750 |
2012-01-06 | *DefCon 2012 | 38 | 55 | 1375 |
2011-11-26 | *Halmstadturnering | 17 | 22 | 1158 |
2011-11-04 | *BSK 2011 [Lag:4] | 27 | 204 | 1759 |
2011-08-06 | *Summer Fight 2011 | 27 | 30 | 1034 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.