David Skoglund |
|
Placering | 96 |
---|---|
Rankingpoäng | 13213 |
ID | #12165 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-03-04 | Games Of Westeros XIV | 33 | 86 | 1274 |
2023-02-18 | Grimdark 11: Fu%#in February | 8 | 46 | 4060 |
2022-12-10 | Grimdark 10: The Grand Tournament 2 | 38 | 46 | 1015 |
2022-11-26 | GOW XIII [Lag:5] | 12 | 70 | 1000 |
2022-09-03 | Games of Westeros XII | 26 | 91 | 1611 |
2022-05-07 | Salty Saturday RTT #2 | 12 | 24 | 1714 |
2022-03-05 | Salty Saturday RTT #1 | 5 | 17 | 2429 |
2022-02-19 | Viking Games 2 | 14 | 34 | 2125 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2021-11-20 | Games of Westeros X | 23 | 96 | 1824 |
2021-10-09 | Alphahammer! | 13 | 20 | 1333 |
2020-03-07 | *Games of Westeros IX | 43 | 108 | 1040 |
2019-12-07 | *Games of Westeros VIII | 71 | 80 | 603 |
2019-09-07 | *Games of Westeroes VII | 60 | 104 | 748 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.