David Skoglund |
|
Placering | 105 |
---|---|
Rankingpoäng | 7711 |
ID | #12165 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2022-03-05 | Salty Saturday RTT #1 | 5 | 17 | 2429 |
2022-02-19 | Viking Games 2 | 14 | 34 | 2125 |
2021-11-20 | Games of Westeros X | 23 | 96 | 1824 |
2021-10-09 | Alphahammer! | 13 | 20 | 1333 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2020-03-07 | *Games of Westeros IX | 43 | 108 | 1040 |
2019-12-07 | *Games of Westeros VIII | 71 | 80 | 603 |
2019-09-07 | *Games of Westeroes VII | 60 | 104 | 748 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.