svenska40k.se

*DefCon 2010

Datum: 2010-01-08
Plats: Linköping
Förening: LBK
Hemsida: http://defcon.mine.nu
Forum: http://www.svenska40k.se/forum/viewtopic.php?f=46&t=610
Deltagare: 45
Eff. deltagare: 45.00
Antal rundor: 5
Placering Namn Poäng Armé
1 Joakim Engström [#10043] 15000 Orks
2 Magnus Wendel [#10567] 11250 Necrons
3 David Gustafsson [#10062] 9000 Space Wolves
4 Andreas Cadelin [#10424] 7500 Space Marines
5 Joachim Åhs [#10182] 6429 Tau Empire
6 Joakim Rapp [#10005] 5625 Space Marines
7 Pär Ardin [#10010] 5000 Tau Empire
8 Kasper Mecklenburg [#10131] 4500 Eldar
9 Jakob Friedrichsen [#10698] 4091 Chaos Space Marines
10 Erik Malm [#10103] 3750 Blood Angels
11 Dennis Palmkvist [#10157] 3462 Orks
12 Per Svensson [#10551] 3214 Witch Hunters
13 Niklas Grammenis [#10699] 3000 Space Marines
14 Andy Kjellner [#10700] 2813 Daemonhunters
15 David Bilker [#10514] 2647 Eldar
16 Olof Esters [#10019] 2500 Tau Empire
17 Fredrik Figge Eriksson [#10025] 2368 Chaos Space Marines
18 Christoffer Nilsson [#10701] 2250 Dark Eldar
19 Mattias Englund [#10081] 2143 Orks
20 Richard Petersson [#10655] 2045 Imperial Guard
21 Daniel Hesselberg [#10028] 1957 Black Templars
22 Markus Meldo [#10202] 1875 Dark Angels
23 Joakim Blom [#10233] 1800 Space Marines
24 Simon Bardh [#10071] 1731 Imperial Guard
24 Mikael Andersson [#10163] 1731 Imperial Guard
26 Daniel Leidermark [#10095] 1607 Chaos Space Marines
27 Martin Karlsson [#10652] 1552 Orks
28 Jony Kaijankoski [#10242] 1500 Eldar
29 Jesper Unander-Scharin [#10546] 1452 Chaos Space Marines
30 Mats Weingård [#10702] 1406 Chaos Space Marines
31 Henrik Lampén [#10026] 1364 Space Marines
32 Jimmy Hesselberg [#10666] 1324 Tyranids
33 Markus Fridolfsson [#10703] 1286 Tau Empire
34 Jens Varga [#10704] 1250 Space Marines
35 Jens Mattsson [#10136] 1216 Space Marines
36 Pierre Ohlsson [#10521] 1184 Imperial Guard
37 Johan Lindqvist [ESS] [#10080] 1154 Black Templars
38 Oscar Knutsson [#10719] 1125 Space Marines
39 Stefan Fällström [#10596] 1098 Space Wolves
40 Oscar Arnell [#10705] 1071 Imperial Guard
41 Ola Moraeus [#10706] 1047 Daemonhunters
42 Stefan Eneman [#10667] 1023 Daemonhunters
43 Jacob Karlsson [#10112] 1000 Orks
44 Rasmus Berglöf [#10581] 978 Orks
45 Roger Ringius [#10167] 957 Space Wolves