svenska40k.se

Jimmie Berntsson

Placering
Rankingpoäng
ID #10013
Förening GAST
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2011-04-21 *GothCon 2011 94 117 872
2010-04-02 *GothCon 2010 42 128 1927
2010-02-20 *Varbergsturnering 25 26 963
2009-10-30 *BSK 2009 [Lag:4] 17 139 1829
2009-09-26 *Skånecupen 2009 22 43 1792
2009-08-01 *SydCon 2009 20 51 2318
2009-04-10 *GothCon 2009 40 109 1974
2008-09-27 *Gast Reloaded 8 11 1100

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.