Martin Hemström |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #10023 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2013-08-18 | *Augustirussen på Alphaspel | 5 | 12 | 1714 |
| 2013-07-13 | *Nos Summerslam [Lag:2] | 10 | 23 | 958 |
| 2013-06-09 | *BLOOD FRENZY | 26 | 28 | 1000 |
| 2013-01-04 | *DefCon 2013 | 12 | 35 | 2500 |
| 2012-12-08 | *SM öppna | 11 | 18 | 1385 |
| 2009-10-03 | *Fantasia Fanatic | 23 | 70 | 2800 |
| 2008-10-10 | *Stockholm Spelkonvent 2008 | 7 | 18 | 2000 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.