Jacob Karlsson |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #10112 |
| Förening | LBK |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-07 | Defcon 2023 | 21 | 22 | 957 |
| 2022-05-27 | Warhammer 40k @Lincon 2022 | 13 | 14 | 933 |
| 2021-11-06 | Warhammer 40k @Lincon 2021 | 7 | 11 | 1222 |
| 2020-09-05 | LBK Touren 57 | 8 | 10 | 1000 |
| 2020-08-01 | LBK Touren LVI | 10 | 12 | 1000 |
| 2019-10-13 | *LBK touren L | 10 | 14 | 1167 |
| 2019-06-23 | *LBK Touren XLVII | 17 | 17 | 895 |
| 2019-05-31 | *Lincon 2019 | 29 | 37 | 1194 |
| 2019-04-27 | *LBK Touren XLVI | 6 | 10 | 1250 |
| 2019-01-05 | *DefCon 2019 | 20 | 33 | 1500 |
| 2018-11-11 | *LBK Touren XXXXIII | 13 | 14 | 933 |
| 2018-10-14 | *LBK Touren 42 | 16 | 16 | 889 |
| 2018-07-22 | *LBK touren XXXX | 11 | 18 | 1385 |
| 2018-06-06 | *LBK touren XXXIX | 14 | 15 | 938 |
| 2018-05-11 | *Lincon 2018 | 39 | 44 | 1073 |
| 2018-04-22 | *LBK Touren XXXVIII | 11 | 15 | 1154 |
| 2018-03-18 | *LBK Touren XXXVII | 6 | 19 | 2375 |
| 2017-11-26 | *LBK Touren XXXV | 11 | 13 | 1000 |
| 2017-09-10 | *10/9 LBK touren XXXIII - Warhammer 40.000 8th edition | 15 | 16 | 941 |
| 2017-07-29 | *LBK Touren XXXII Lör 29/7 | 12 | 16 | 1143 |
| 2016-09-04 | *LBK Touren XXX | 8 | 16 | 1600 |
| 2016-06-06 | *LBK Touren XXIX | 7 | 12 | 1333 |
| 2016-04-03 | *LBK touren XXVIII | 1 | 10 | 3333 |
| 2016-01-09 | *DefCon 2016 | 47 | 48 | 980 |
| 2015-09-13 | *LBK Touren XXVI | 4 | 12 | 2000 |
| 2015-08-02 | *LBK Touren XXV | 15 | 20 | 1176 |
| 2015-01-05 | *DEFCON 2015 | 36 | 39 | 1026 |
| 2014-10-05 | *LBK touren XX | 8 | 14 | 1400 |
| 2014-07-19 | *LBK touren XVIIII | 11 | 12 | 923 |
| 2014-05-29 | *Lincon 2014 | 45 | 57 | 1213 |
| 2014-02-02 | *LBK Touren XV | 9 | 10 | 909 |
| 2013-12-08 | *LBK Touren XIV | 12 | 18 | 1286 |
| 2013-10-27 | *LBK touren XIII | 17 | 18 | 947 |
| 2013-09-29 | *LBK Tour XII | 14 | 14 | 875 |
| 2013-08-03 | *LBK Tour XI | 12 | 16 | 1143 |
| 2013-05-09 | *LinCon 2013 | 44 | 66 | 1435 |
| 2012-05-17 | *LinCon 2012 | 49 | 65 | 1275 |
| 2012-03-10 | *LBK Tour [Lag:2] | 6 | 16 | 2000 |
| 2011-06-02 | *LinCon 2011 | 28 | 61 | 2033 |
| 2011-04-09 | *LBK Touren | 13 | 16 | 1067 |
| 2010-11-21 | *LBK Touren | 11 | 18 | 1385 |
| 2010-05-14 | *LinCon 2010 | 49 | 63 | 1235 |
| 2010-04-24 | *LBK Touren | 15 | 16 | 941 |
| 2010-02-20 | *LBK Touren | 6 | 16 | 2000 |
| 2010-01-08 | *DefCon 2010 | 43 | 45 | 1000 |
| 2009-05-21 | *LinCon 2009 | 33 | 46 | 1314 |
| 2008-05-02 | *LinCon 2008 | 25 | 37 | 1370 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.