svenska40k.se

Martin Karlsson

Placering
Rankingpoäng
ID #10652
Förening OST
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2013-01-26 *Gamers Weekend 31 40 1212
2012-12-08 *SM öppna 14 18 1125
2012-11-02 *Lagturnering (TOK 35) [Lag:4] 10 123 2563
2012-10-13 *TOK 34 17 24 1263
2011-11-04 *BSK 2011 [Lag:4] 20 204 2318
2011-10-29 *SydCon 2011 4 22 3667
2011-09-03 *Warpstorm 4 16 24 1333
2011-05-07 *Warpstorm 3 11 32 2462
2011-01-07 *DefCon 2011 57 62 1051
2010-10-02 *Endagarsturnering inför BSK 19 26 1238
2010-08-21 *SydCon 2010 17 65 3421
2010-07-03 *Warcon 13 24 1600
2010-05-14 *LinCon 2010 34 63 1750
2010-01-08 *DefCon 2010 27 45 1552
2009-10-30 *BSK 2009 [Lag:4] 14 139 2172

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.