svenska40k.se

Markus Fridolfsson

Placering
Rankingpoäng
ID #10703
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2019-09-07 *Games of Westeroes VII 69 104 1161
2019-06-23 *LBK Touren XLVII 4 17 2833
2019-05-31 *Lincon 2019 25 37 1370
2019-04-27 *LBK Touren XLVI 5 10 1429
2019-03-02 *Games of Westeros VI (Westeros ITC X) 58 72 1200
2019-01-05 *DefCon 2019 25 33 1222
2018-11-02 *TTT 2018 [Lag:4] 7 109 3028
2018-10-27 *Mamlö Wargaming Weekend 19 60 2857
2018-09-02 *Westeros ITC VIII 39 77 1878
2018-07-22 *LBK touren XXXX 6 18 2250
2018-06-06 *LBK touren XXXIX 1 15 5000
2018-05-11 *Lincon 2018 28 44 1467
2018-03-30 *Gothcon 34 68 1889
2018-03-18 *LBK Touren XXXVII 5 19 2714
2018-03-10 *Westeros ITC VII 19 57 2714
2018-02-18 *LBK Touren XXXVI 6 18 2250
2018-01-06 *Defcon 2018 9 30 2727
2017-12-09 *Westeros VI 40 45 1071
2017-11-03 *TTT 2017 [Lag:4] 10 86 1792
2017-10-14 *MWW2 36 39 1026
2017-09-10 *10/9 LBK touren XXXIII - Warhammer 40.000 8th edition 16 16 889
2017-08-26 *Westeros ITC V 24 44 1692
2017-05-25 *Lincon 2017 6 34 4250
2017-04-08 *Westeros Spring ITC 14 27 1688
2017-03-19 *LBK Touren XXXI 2 16 4000
2017-02-04 *Slajor of Malmoe II 10 22 1833
2017-01-07 *Defcon 2017 tvådagars 24 30 1154
2017-01-06 *Defcon 2017 endagars 13 18 1200
2016-12-03 *Westeros winter ITC 18 32 1600
2016-11-04 *Tok Team Tournament [Lag:4] 22 105 1094
2016-09-04 *LBK Touren XXX 10 16 1333
2016-07-30 *Westeros Summer ITC 7 18 2000
2016-06-06 *LBK Touren XXIX 4 12 2000
2016-05-05 *Lincon 28 48 1600
2016-04-03 *LBK touren XXVIII 3 10 2000
2016-01-09 *DefCon 2016 29 48 1548
2015-12-06 *Öppna SM 2015 18 38 1900
2015-11-01 *TOK Team Tournament [Lag:4] 18 105 1313
2015-10-25 *LBK Touren XXVII 13 19 1267
2015-08-02 *LBK Touren XXV 4 20 3333
2015-07-11 *Borlänge Smackdown 2015 15 26 1529
2015-05-31 *WettCon 7 30 3333
2015-05-15 *LinCon2015 12 24 1714
2015-04-26 *LBK Touren XXIII 8 14 1400
2015-03-08 *LBK Touren XXII 4 16 2667
2015-02-14 *GoB-Open 2015 17 18 947
2015-01-05 *DEFCON 2015 32 39 1147
2014-12-06 *Öppna SM 2014 22 34 1417
2014-10-05 *LBK touren XX 14 14 875
2010-07-24 *SO Summer 2010 13 18 1200
2010-07-17 *NROK Sommarturnering 6 10 1250
2010-04-02 *GothCon 2010 84 128 986
2010-01-08 *DefCon 2010 33 45 1286

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.