Anders Forsmark |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #10708 |
| Förening | SF Lagus |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2010-01-30 | *BlåCon 2010 | 5 | 14 | 2000 |
| 2010-03-27 | *Troll-ROE | 2 | 14 | 3500 |
| 2010-05-01 | *Miniturnering Ylva | 11 | 14 | 1077 |
| 2010-10-16 | *Västerås Autumn Bash | 4 | 14 | 2333 |
| 2011-03-19 | *BlåCon 2011 | 12 | 14 | 1000 |
| 2011-01-29 | *Gamers Weekend | 29 | 42 | 1355 |
| 2010-05-14 | *LinCon 2010 | 53 | 63 | 1145 |
| 2011-04-21 | *GothCon 2011 | 97 | 117 | 845 |
| 2010-11-05 | *BSK 2010 [Lag:4] | 37 | 160 | 1026 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.