Tommy Ström |
|
Placering | 73 |
---|---|
Rankingpoäng | 16222 |
ID | #10989 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-04-29 | 40k Legend 5 | 5 | 18 | 2571 |
2023-03-25 | Fantasia Fanatic XLIII 40K | 13 | 96 | 3040 |
2023-02-11 | Northern Wastes VIII | 9 | 30 | 2727 |
2023-01-21 | Fantasianorth Store Championships | 13 | 34 | 2267 |
2022-11-26 | 40k Legend 4 | 8 | 18 | 1800 |
2022-10-01 | Fantasia Fanatic XLII | 10 | 98 | 3817 |
2022-04-02 | Fantasia Fanatic XLI 40K | 45 | 82 | 940 |
2022-03-05 | Northern Wastes VI | 8 | 12 | 1200 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2021-12-04 | Bunkern Luleå 2021 | 4 | 10 | 1667 |
2021-11-20 | Northern Wastes V | 1 | 24 | 8000 |
2021-10-09 | Fantasia Fanatic XL | 24 | 73 | 1665 |
2020-08-01 | Northern Wastes IIII | 12 | 18 | 1286 |
2019-10-12 | *Fantasia Fanatic XXXVI | 41 | 91 | 1049 |
2019-04-19 | *GothCon XLIII Dubbeltrubbel [Lag:2] | 12 | 60 | 2143 |
2011-05-28 | *Fantasia Fanatic | 56 | 84 | 766 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.