svenska40k.se

Marcus Bergstedt

Placering 561
Rankingpoäng 2435
ID #11000
Förening Garagegamers
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2024-12-14 Wargames 5 12 16 686
2024-10-19 Wargames 4 5 12 1029
2024-03-23 Nyköping Wargames II 8 12 720
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2020-09-05 LBK Touren 57 10 10 833
2019-06-23 *LBK Touren XLVII 15 17 1000
2018-02-18 *LBK Touren XXXVI 16 18 1000
2017-09-10 *10/9 LBK touren XXXIII - Warhammer 40.000 8th edition 13 16 1067
2016-01-09 *DefCon 2016 42 48 1091
2015-10-25 *LBK Touren XXVII 19 19 905
2015-04-26 *LBK Touren XXIII 7 14 1556
2014-10-31 *TOK Team Tournament [Lag:4] 27 125 1078
2014-10-05 *LBK touren XX 10 14 1167
2014-07-19 *LBK touren XVIIII 4 12 2000
2014-05-01 *LBK touren XVII 2 6 0
2014-03-30 *LBK Touren XVI 3 8 0
2013-10-27 *LBK touren XIII 7 18 2000
2013-07-13 *Nos Summerslam [Lag:2] 12 23 821
2013-07-06 *Fear The Summer 26 26 929
2013-05-09 *LinCon 2013 37 66 1692
2012-09-22 *Nycon 2012 14 16 1000
2011-10-29 *Nycon 2011 32 32 941
2011-07-16 *Nos 15 18 1059

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.