John Lindblad |
|
Placering | 686 |
---|---|
Rankingpoäng | 1456 |
ID | #11029 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-11-03 | TTT-2023 [Lag:4] | 15 | 99 | 1456 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2016-11-04 | *Tok Team Tournament [Lag:4] | 20 | 105 | 1193 |
2014-10-31 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 29 | 125 | 1008 |
2013-11-01 | *TOK Team Tournament 2013 [Lag:4] | 32 | 138 | 1015 |
2012-05-27 | *TOK 31 | 17 | 24 | 1263 |
2012-05-05 | *Warpstorm 6 | 24 | 24 | 923 |
2012-01-14 | *Warpstorm 5 | 24 | 27 | 1038 |
2011-11-04 | *BSK 2011 [Lag:4] | 25 | 204 | 1889 |
2011-09-03 | *Warpstorm 4 | 19 | 24 | 1143 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.