David Johansson |
|
| Placering | 308 |
|---|---|
| Rankingpoäng | 5635 |
| ID | #11077 |
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | GFGT III | 15 | 38 | 2235 |
| 2026-01-11 | HG RTT Januari | 4 | 28 | 2800 |
| 2025-02-23 | HG RTT Feb | 20 | 22 | 600 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-16 | SxE RTT#8 | 7 | 26 | 1733 |
| 2024-03-23 | sXe RTT #4 | 2 | 12 | 1800 |
| 2024-01-27 | sXe RTT | 7 | 22 | 1467 |
| 2023-11-18 | Straight Edge Wargaming RTT | 9 | 16 | 873 |
| 2023-10-07 | Straight Edge Wargaming: Endagars 40k | 13 | 18 | 720 |
| 2012-04-06 | *GothCon 2012 | 24 | 108 | 3185 |
| 2011-11-04 | *BSK 2011 [Lag:4] | 42 | 204 | 1159 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.