Tobias Lundberg |
|
Placering | |
---|---|
Rankingpoäng | |
ID | #11298 |
Förening | LBK |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2019-11-01 | *TTT 2019 [Lag:4] | 29 | 120 | 968 |
2019-10-13 | *LBK touren L | 13 | 14 | 933 |
2019-01-05 | *DefCon 2019 | 8 | 33 | 3300 |
2018-11-11 | *LBK Touren XXXXIII | 3 | 14 | 2800 |
2018-11-02 | *TTT 2018 [Lag:4] | 7 | 109 | 3028 |
2018-10-14 | *LBK Touren 42 | 7 | 16 | 1778 |
2018-09-02 | *Westeros ITC VIII | 66 | 77 | 1132 |
2018-07-22 | *LBK touren XXXX | 10 | 18 | 1500 |
2018-04-22 | *LBK Touren XXXVIII | 13 | 15 | 1000 |
2018-03-30 | *Gothcon | 38 | 68 | 1700 |
2018-03-18 | *LBK Touren XXXVII | 16 | 19 | 1056 |
2018-02-18 | *LBK Touren XXXVI | 3 | 18 | 3600 |
2018-01-06 | *Defcon 2018 | 18 | 30 | 1500 |
2017-11-26 | *LBK Touren XXXV | 3 | 13 | 2600 |
2017-11-03 | *TTT 2017 [Lag:4] | 10 | 86 | 1792 |
2017-09-10 | *10/9 LBK touren XXXIII - Warhammer 40.000 8th edition | 14 | 16 | 1000 |
2017-07-29 | *LBK Touren XXXII Lör 29/7 | 6 | 16 | 2000 |
2017-05-25 | *Lincon 2017 | 14 | 34 | 2125 |
2017-02-04 | *Slajor of Malmoe II | 14 | 22 | 1375 |
2017-01-07 | *Defcon 2017 tvådagars | 19 | 30 | 1429 |
2016-11-04 | *Tok Team Tournament [Lag:4] | 22 | 105 | 1094 |
2016-03-27 | *GothCon 2016 | 54 | 70 | 1250 |
2016-01-09 | *DefCon 2016 | 13 | 48 | 3200 |
2015-11-01 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 18 | 105 | 1313 |
2015-10-25 | *LBK Touren XXVII | 15 | 19 | 1118 |
2015-08-02 | *LBK Touren XXV | 19 | 20 | 952 |
2015-07-11 | *Borlänge Smackdown 2015 | 12 | 26 | 1857 |
2015-06-27 | *LBK Touren XXIV | 10 | 13 | 1083 |
2015-05-15 | *LinCon2015 | 21 | 24 | 1043 |
2015-03-08 | *LBK Touren XXII | 16 | 16 | 889 |
2015-01-05 | *DEFCON 2015 | 27 | 39 | 1345 |
2014-07-19 | *LBK touren XVIIII | 9 | 12 | 1091 |
2014-05-29 | *Lincon 2014 | 48 | 57 | 1140 |
2014-05-01 | *LBK touren XVII | 6 | 6 | 0 |
2014-03-30 | *LBK Touren XVI | 8 | 8 | 0 |
2014-02-02 | *LBK Touren XV | 6 | 10 | 1250 |
2014-01-04 | *DefCon 2014 | 30 | 36 | 1125 |
2013-12-08 | *LBK Touren XIV | 8 | 18 | 1800 |
2013-10-27 | *LBK touren XIII | 13 | 18 | 1200 |
2013-09-29 | *LBK Tour XII | 7 | 14 | 1556 |
2013-08-03 | *LBK Tour XI | 11 | 16 | 1231 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.