Anton Engström |
|
Placering | |
---|---|
Rankingpoäng | |
ID | #11339 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2020-10-17 | Krök n´Fumble [Lag:4] | 3 | 64 | 3200 |
2019-11-01 | *TTT 2019 [Lag:4] | 4 | 120 | 5000 |
2019-06-15 | *Spelemännens Sommarsnurr | 21 | 26 | 1130 |
2019-03-30 | *Westeros ITC RTT #8 | 12 | 13 | 929 |
2019-03-02 | *Games of Westeros VI (Westeros ITC X) | 30 | 72 | 2250 |
2019-02-24 | *Westeros ITC RTT #7 | 3 | 10 | 2000 |
2019-02-09 | *Pööbeln Masters V | 2 | 14 | 3500 |
2019-01-25 | *Gamers Weekend 2019 | 3 | 34 | 6800 |
2018-12-01 | *Games of Westeros V (Westeros ITC IX) | 55 | 71 | 1246 |
2018-11-02 | *TTT 2018 [Lag:4] | 8 | 109 | 2725 |
2018-09-30 | *SM 2018 | 12 | 20 | 1429 |
2018-05-05 | *Fantasia Fanatic XXXIII | 10 | 103 | 6858 |
2018-03-30 | *Gothcon | 16 | 68 | 3778 |
2018-01-06 | *Defcon 2018 | 20 | 30 | 1364 |
2017-12-02 | *SM2017 | 13 | 18 | 1200 |
2017-11-03 | *TTT 2017 [Lag:4] | 13 | 86 | 1433 |
2017-07-08 | *WettCon Returns | 3 | 12 | 2400 |
2017-07-02 | *Skyslammer - There will be blood | 6 | 22 | 2750 |
2017-04-08 | *Westeros Spring ITC | 10 | 27 | 2250 |
2017-01-07 | *Defcon 2017 tvådagars | 7 | 30 | 3333 |
2016-12-10 | *SM 2016 | 16 | 18 | 1000 |
2016-11-04 | *Tok Team Tournament [Lag:4] | 6 | 105 | 3281 |
2016-10-08 | *Fantasia Fanatic XXX | 27 | 103 | 2838 |
2016-10-01 | *RTO-endagars - Inför FF XXX | 2 | 16 | 4000 |
2016-05-22 | *Bergshammer III | 14 | 14 | 875 |
2016-05-05 | *Lincon | 9 | 48 | 4364 |
2016-03-27 | *GothCon 2016 | 24 | 70 | 2692 |
2015-12-06 | *Öppna SM 2015 | 23 | 38 | 1520 |
2015-11-14 | *Pre SM | 9 | 18 | 1636 |
2015-11-01 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 8 | 105 | 2625 |
2015-09-26 | *Fantasia Fanatic XXVIII | 12 | 80 | 5714 |
2015-09-20 | *Bergshammer 1 | 14 | 26 | 1625 |
2015-08-01 | *Warcon Dubbelmys [Lag:2] | 7 | 36 | 2000 |
2015-07-31 | *Warcon Ostsingel | 9 | 14 | 1273 |
2015-05-31 | *WettCon | 12 | 30 | 2143 |
2015-04-25 | *Fantasia Fanatic XXVII | 28 | 82 | 2673 |
2015-04-03 | *Gothcon 2015 | 25 | 74 | 2741 |
2015-02-14 | *GoB-Open 2015 | 13 | 18 | 1200 |
2015-01-05 | *DEFCON 2015 | 12 | 39 | 2786 |
2014-12-06 | *Öppna SM 2014 | 12 | 34 | 2429 |
2014-09-27 | *Fantasia Fanatic XXVI | 35 | 78 | 2108 |
2014-07-12 | *Speleriet 2 | 20 | 26 | 1182 |
2014-03-23 | *Speleriet 1 | 14 | 26 | 1625 |
2014-01-04 | *DefCon 2014 | 13 | 36 | 2400 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.