Tobias Nilsson-Gjörloff |
|
| Placering | 515 |
|---|---|
| Rankingpoäng | 2195 |
| ID | #11371 |
| Förening | VÄS |
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01 | Grip Figurspel GT | 21 | 22 | 957 |
| 2024-11-01 | TTT-2024 [Lag:4] | 19 | 104 | 1238 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-31 | Malmö Game Week II | 26 | 35 | 1250 |
| 2016-12-17 | *Evil Santa Väs nr 14 | 2 | 11 | 2750 |
| 2016-11-05 | *Väs nr:13 2000p | 2 | 10 | 2500 |
| 2015-09-12 | *Pre-Umeå Väs Nr 9 | 8 | 16 | 1600 |
| 2015-02-07 | *Pre-tok på Väs i Växjö (Väs nr 6) | 10 | 19 | 1583 |
| 2014-12-13 | *Evil Santa Väs nr 8 | 5 | 12 | 1714 |
| 2014-10-31 | *TOK Team Tournament [Lag:4] | 26 | 125 | 1116 |
| 2014-09-06 | *Mini-dubbel på väs [Lag:2] | 4 | 14 | 1167 |
| 2014-04-20 | *GothCon | 71 | 92 | 1112 |
| 2014-03-29 | *Pre-Gothcon Väs endagars nr 6. | 10 | 11 | 917 |
| 2013-09-22 | *Väs Endagars nr:4 | 7 | 20 | 2222 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.