Tobias Eliasson |
|
Placering | |
---|---|
Rankingpoäng | |
ID | #11494 |
Förening | GoB |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2015-12-06 | *Öppna SM 2015 | 30 | 38 | 1188 |
2015-02-14 | *GoB-Open 2015 | 9 | 18 | 1636 |
2014-12-06 | *Öppna SM 2014 | 20 | 34 | 1545 |
2014-10-25 | *Pre SM2 | 11 | 12 | 923 |
2014-09-07 | *Inför SM 1 | 6 | 14 | 1750 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.