svenska40k.se

Rikard Yttergren

Placering
Rankingpoäng
ID #11501
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2019-10-12 *Fantasia Fanatic XXXVI 8 91 8110
2019-05-04 *Fantasia Fanatic XXXV 41 106 1921
2018-10-06 *Fantasia Fanatic XXXIV 62 92 1269
2018-05-05 *Fantasia Fanatic XXXIII 13 103 5487
2017-09-30 *Fantasia Fanatic XXXII 24 88 3108
2017-06-18 *Fantasias Releasehelgsturnering 14 48 3000
2017-05-06 *Fantasia Fanatic XXXI 17 82 4221
2017-01-29 *Fantasia Wintergames II [Lag:2] 18 60 1500
2016-10-08 *Fantasia Fanatic XXX 66 103 1210
2016-04-09 *Fantasia Fanatic XXIX 56 82 1383
2016-01-31 *Fantasia Wintergames [Lag:2] 18 61 1525
2015-09-26 *Fantasia Fanatic XXVIII 40 80 1905
2015-04-25 *Fantasia Fanatic XXVII 12 82 5729
2015-03-29 *Pre FF 1200p Umeå [Lag:2] 5 32 2286
2015-01-25 *F.U.S.K på Saga [Lag:2] 13 48 1600
2014-09-27 *Fantasia Fanatic XXVI 32 78 2294

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.