Göran Farm |
|
Placering | 235 |
---|---|
Rankingpoäng | 1056 |
ID | #11506 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2020-10-31 | Västerås Autumn Bash | 34 | 38 | 1056 |
2020-05-09 | *Kriga hos Lisa | 4 | 11 | 1833 |
2020-04-04 | *The Golden Die Tournament 3.0 | 6 | 12 | 1500 |
2020-01-04 | *The Golden Die Tournament 2.0 | 1 | 18 | 6000 |
2019-11-09 | *The Golden Die Tournament | 4 | 12 | 2000 |
2019-10-12 | *Fantasia Fanatic XXXVI | 59 | 91 | 739 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2019-05-04 | *Fantasia Fanatic XXXV | 55 | 106 | 818 |
2018-10-06 | *Fantasia Fanatic XXXIV | 48 | 92 | 904 |
2018-05-05 | *Fantasia Fanatic XXXIII | 31 | 103 | 1403 |
2017-09-30 | *Fantasia Fanatic XXXII | 35 | 88 | 1211 |
2014-09-27 | *Fantasia Fanatic XXVI | 58 | 78 | 730 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.