svenska40k.se

Gustav Oskarsson

Placering
Rankingpoäng
ID #11545
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2017-06-18 *Fantasias Releasehelgsturnering 32 48 1412
2017-01-29 *Fantasia Wintergames II [Lag:2] 24 60 1154
2016-10-08 *Fantasia Fanatic XXX 52 103 1524
2016-01-31 *Fantasia Wintergames [Lag:2] 24 61 1173
2015-09-26 *Fantasia Fanatic XXVIII 60 80 1290
2015-03-29 *Pre FF 1200p Umeå [Lag:2] 15 32 941
2015-01-25 *F.U.S.K på Saga [Lag:2] 25 48 889

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.