svenska40k.se

Simon Gulve

Placering
Rankingpoäng
ID #11591
Förening Atlantis
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2022-10-01 Fantasia Fanatic XLII 61 98 1298
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2020-09-12 Westeros ITC RTT #18 10 10 833
2020-03-07 *Games of Westeros IX 52 108 1533
2020-01-19 *Upsalir 2 [Lag:2] 15 40 1176
2020-01-04 *Defcon 46 51 1063
2019-12-07 *Games of Westeros VIII 52 80 1481
2019-11-03 *Upsalir 1 12 26 1857
2019-10-19 *SLG Championship II 16 29 1611
2019-09-07 *Games of Westeroes VII 18 104 4120
2019-05-31 *Birdiecon 2019 17 22 1158
2019-05-04 *Fantasia Fanatic XXXV 46 106 1721
2019-04-19 *GothCon XLIII Dubbeltrubbel [Lag:2] 24 60 1154
2019-03-02 *Games of Westeros VI (Westeros ITC X) 46 72 1500
2019-01-27 *Westeros ITC RTT #5 6 14 1750
2019-01-26 *Westeros ITC RTT #6 3 13 2600
2018-12-01 *Games of Westeros V (Westeros ITC IX) 21 71 3087
2018-11-17 *Shadowgames RTT #1 12 20 1429
2018-10-06 *Fantasia Fanatic XXXIV 39 92 1980
2018-09-02 *Westeros ITC VIII 12 77 5500
2018-08-11 *Borlänge Smackdown 2018 2 20 5000
2018-06-02 * Endagars med RT 2/6 14 20 1250
2018-05-26 *Westeros ITC Rtt3 11 14 1077
2018-05-10 *Birdiecon - 40K 5 20 2857
2018-05-05 *Fantasia Fanatic XXXIII 52 103 1524
2018-03-10 *Westeros ITC VII 19 57 2714
2018-02-24 *Endagars med RT 24/2 12 22 1571
2017-11-19 *TumBacon 40k 2017 25 37 1370
2017-10-21 *QFA XV 4 11 1833
2017-09-30 *Fantasia Fanatic XXXII 19 88 3848
2017-08-26 *Westeros ITC V 21 44 1913
2017-07-29 *LBK Touren XXXII Lör 29/7 5 16 2286
2017-07-02 *Skyslammer - There will be blood 11 22 1692
2017-05-25 *Lincon 2017 2 34 8500
2017-05-06 *Fantasia Fanatic XXXI 20 82 3645
2017-04-14 *TOKpåsken 23 26 1040
2016-12-10 *SM Öppna 2016 2 19 4750
2016-11-04 *Tok Team Tournament [Lag:4] 14 105 1641
2016-10-08 *Fantasia Fanatic XXX 18 103 4115
2016-10-01 *RTO-endagars - Inför FF XXX 11 16 1231
2016-07-16 *Borlänge Smackdown 2016 13 30 2000
2016-05-05 *Lincon 31 48 1455
2016-04-09 *Fantasia Fanatic XXIX 50 82 1542
2016-03-27 *GothCon 2016 23 70 2800
2016-03-12 *Westeroes Open ITC 17 20 1053
2016-03-06 *Bergshammer II 21 28 1217
2016-01-09 *DefCon 2016 46 48 1000
2015-12-06 *Öppna SM 2015 34 38 1056
2015-11-21 *QFA XIII 12 12 857
2015-10-25 *LBK Touren XXVII 9 19 1727
2015-09-26 *Fantasia Fanatic XXVIII 32 80 2353
2015-09-20 *Bergshammer 1 23 26 1040
2015-08-02 *LBK Touren XXV 12 20 1429
2015-07-11 *Borlänge Smackdown 2015 22 26 1083
2015-05-31 *WettCon 26 30 1071

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.