Adam Nyström |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #11594 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2019-08-10 | *Borlänge Smackdown | 7 | 14 | 1556 |
| 2018-08-11 | *Borlänge Smackdown 2018 | 17 | 20 | 1053 |
| 2017-11-04 | *NTT i Borlänge | 5 | 12 | 1714 |
| 2016-07-16 | *Borlänge Smackdown 2016 | 6 | 30 | 3750 |
| 2016-03-12 | *Westeroes Open ITC | 12 | 20 | 1429 |
| 2015-07-11 | *Borlänge Smackdown 2015 | 16 | 26 | 1444 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.