Anders Nilsson |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #11604 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-25 | Fantasia Fanatic XLIII 40K | 91 | 96 | 877 |
| 2022-10-01 | Fantasia Fanatic XLII | 86 | 98 | 930 |
| 2023-10-14 | Fantasia Fanatic XLIV 40K | 77 | 96 | 1033 |
| 2018-05-05 | *Fantasia Fanatic XXXIII | 66 | 103 | 1210 |
| 2016-10-08 | *Fantasia Fanatic XXX | 60 | 103 | 1327 |
| 2019-05-04 | *Fantasia Fanatic XXXV | 54 | 106 | 1475 |
| 2018-10-06 | *Fantasia Fanatic XXXIV | 52 | 92 | 1504 |
| 2019-10-12 | *Fantasia Fanatic XXXVI | 47 | 91 | 1655 |
| 2022-04-02 | Fantasia Fanatic XLI 40K | 43 | 82 | 1782 |
| 2021-10-09 | Fantasia Fanatic XL | 37 | 73 | 1872 |
| 2017-05-06 | *Fantasia Fanatic XXXI | 33 | 82 | 2291 |
| 2015-09-26 | *Fantasia Fanatic XXVIII | 28 | 80 | 2667 |
| 2017-09-30 | *Fantasia Fanatic XXXII | 26 | 88 | 2886 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.