Martin Rosen |
|
Placering | 491 |
---|---|
Rankingpoäng | 1789 |
ID | #11655 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-01-21 | Fantasianorth Store Championships | 17 | 34 | 1789 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2021-08-15 | Tavern Brawl | 13 | 26 | 1733 |
2017-01-29 | *Fantasia Wintergames II [Lag:2] | 7 | 60 | 3333 |
2016-01-31 | *Fantasia Wintergames [Lag:2] | 7 | 61 | 3389 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.