svenska40k.se

Elias Tomasson

Placering
Rankingpoäng
ID #11670
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2022-12-10 Quarantine Fanatic V 40K 30 32 1000
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader)
Datum Turnering Plac. Delt. Poäng
2021-08-15 Tavern Brawl 4 26 4333
2019-10-12 *Fantasia Fanatic XXXVI 86 91 922
2019-05-04 *Fantasia Fanatic XXXV 103 106 787
2018-10-06 *Fantasia Fanatic XXXIV 76 92 1041
2018-05-05 *Fantasia Fanatic XXXIII 83 103 968
2017-05-06 *Fantasia Fanatic XXXI 43 82 1782
2017-01-29 *Fantasia Wintergames II [Lag:2] 36 60 789
2016-10-08 *Fantasia Fanatic XXX 67 103 1193
2016-04-09 *Fantasia Fanatic XXIX 72 82 1084
2016-01-31 *Fantasia Wintergames [Lag:2] 36 61 803

Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.