Christopher Vuori |
|
Placering | 91 |
---|---|
Rankingpoäng | 12413 |
ID | #11685 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 | Fantasia Fanatic XLIII 40K | 65 | 96 | 681 |
2023-02-18 | Viking Invasion Games Ragnarok | 16 | 26 | 1444 |
2022-11-26 | GOW XIII [Lag:5] | 4 | 70 | 2333 |
2022-10-01 | Fantasia Fanatic XLII | 6 | 98 | 5725 |
2022-09-03 | Games of Westeros XII | 51 | 91 | 851 |
2022-07-02 | Summer Is Coming - GT | 27 | 40 | 1379 |
2022-05-14 | Games Of Westeros XI | 78 | 85 | 556 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2022-01-22 | Kriga hos Liza 3 | 16 | 18 | 1000 |
2021-11-27 | Viking Games Warhammer 40.000 Winter Tournament Part I | 10 | 18 | 1500 |
2016-12-03 | *Westeros winter ITC | 22 | 32 | 1333 |
2016-03-27 | *GothCon 2016 | 70 | 70 | 597 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.