Tomas Johansson |
|
| Placering | |
|---|---|
| Rankingpoäng | |
| ID | #11973 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-05 | *DefCon 2019 | 2 | 33 | 8250 |
| 2018-10-14 | *LBK Touren 42 | 1 | 16 | 5333 |
| 2019-11-16 | *LBK Touren 51 | 3 | 14 | 2800 |
| 2019-06-23 | *LBK Touren XLVII | 3 | 17 | 3400 |
| 2018-06-06 | *LBK touren XXXIX | 13 | 15 | 1000 |
| 2020-08-01 | LBK Touren LVI | 2 | 12 | 3000 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.