David Teterin |
|
Placering | 176 |
---|---|
Rankingpoäng | 7500 |
ID | #11998 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-02-11 | Northern Wastes VIII | 2 | 30 | 7500 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2022-03-05 | Northern Wastes VI | 2 | 12 | 3000 |
2021-12-04 | Bunkern Luleå 2021 | 3 | 10 | 2000 |
2019-10-12 | *Fantasia Fanatic XXXVI | 28 | 91 | 1503 |
2018-10-06 | *Fantasia Fanatic XXXIV | 12 | 92 | 3229 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.