Andreas Wulffeld |
|
Placering | 422 |
---|---|
Rankingpoäng | 2657 |
ID | #12000 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2022-01-22 | Kriga hos Liza 3 | 8 | 18 | 1800 |
2021-12-05 | STYX OPEN I | 12 | 12 | 857 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2021-08-28 | Kriga hos Liza | 12 | 20 | 1429 |
2020-05-09 | *Kriga hos Lisa | 10 | 11 | 917 |
2020-01-04 | *The Golden Die Tournament 2.0 | 3 | 18 | 3600 |
2019-11-09 | *The Golden Die Tournament | 7 | 12 | 1333 |
2019-10-12 | *Fantasia Fanatic XXXVI | 66 | 91 | 663 |
2019-05-04 | *Fantasia Fanatic XXXV | 59 | 106 | 764 |
2018-10-06 | *Fantasia Fanatic XXXIV | 65 | 92 | 675 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.