Tomas Häggström |
|
| Placering | 250 |
|---|---|
| Rankingpoäng | 7045 |
| ID | #12002 |
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-26 | IRONFORGED I | 7 | 32 | 3556 |
| 2025-03-29 | Fantasia Fanatic XLVII | 35 | 82 | 2168 |
| 2024-11-23 | Fantasia Fanatic XLVI - 40K | 60 | 99 | 1321 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-20 | Fantasia Fanatic XLV - 40K | 21 | 106 | 3591 |
| 2023-12-09 | Fantasianorth Store Championships - Warm Up | 10 | 15 | 1000 |
| 2022-12-10 | Quarantine Fanatic V 40K | 13 | 32 | 2133 |
| 2022-10-01 | Fantasia Fanatic XLII | 23 | 98 | 3272 |
| 2022-06-04 | Grand Fanatic [Lag:4] | 14 | 91 | 1422 |
| 2022-04-02 | Fantasia Fanatic XLI 40K | 39 | 82 | 1956 |
| 2021-10-09 | Fantasia Fanatic XL | 35 | 73 | 1973 |
| 2018-10-06 | *Fantasia Fanatic XXXIV | 86 | 92 | 923 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.