Jonas Axelsson |
|
Placering | |
---|---|
Rankingpoäng | |
ID | #12042 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2020-03-07 | *Games of Westeros IX | 10 | 108 | 3900 |
2019-12-07 | *Games of Westeros VIII | 20 | 80 | 2000 |
2019-11-03 | *Upsalir 1 | 1 | 26 | 8667 |
2019-10-19 | *SLG Championship II | 23 | 29 | 1160 |
2019-08-10 | *SLG Champion ITC | 1 | 25 | 8333 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2019-07-07 | *Westeros ITC RTT #13 | 2 | 14 | 3500 |
2019-03-02 | *Games of Westeros VI (Westeros ITC X) | 47 | 72 | 882 |
2019-01-05 | *DefCon 2019 | 5 | 33 | 4714 |
2018-12-01 | *Games of Westeros V (Westeros ITC IX) | 50 | 71 | 829 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.