Tobias Ström |
|
Placering | 106 |
---|---|
Rankingpoäng | 12551 |
ID | #12088 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-04-29 | 40k Legend 5 | 12 | 18 | 1286 |
2023-03-25 | Fantasia Fanatic XLIII 40K | 23 | 96 | 1824 |
2023-02-11 | Northern Wastes VIII | 19 | 30 | 1429 |
2023-01-21 | Fantasianorth Store Championships | 11 | 34 | 2615 |
2022-11-26 | 40k Legend 4 | 14 | 18 | 1125 |
2022-10-01 | Fantasia Fanatic XLII | 37 | 98 | 1174 |
2022-04-02 | Fantasia Fanatic XLI 40K | 10 | 82 | 3683 |
2022-03-05 | Northern Wastes VI | 5 | 12 | 1714 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2021-12-04 | Bunkern Luleå 2021 | 5 | 10 | 1429 |
2021-11-20 | Northern Wastes V | 2 | 24 | 6000 |
2021-10-09 | Fantasia Fanatic XL | 38 | 73 | 1083 |
2020-08-01 | Northern Wastes IIII | 10 | 18 | 1500 |
2019-10-12 | *Fantasia Fanatic XXXVI | 44 | 91 | 980 |
2019-04-19 | *GothCon XLIII Dubbeltrubbel [Lag:2] | 12 | 60 | 2143 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.