Petter Karlsson |
|
Placering | 108 |
---|---|
Rankingpoäng | 2286 |
ID | #12208 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2020-10-17 | Krök n´Fumble [Lag:4] | 5 | 64 | 2286 |
2020-03-07 | *Games of Westeros IX | 48 | 108 | 936 |
2020-01-19 | *Upsalir 2 [Lag:2] | 13 | 40 | 1333 |
2019-12-07 | *Games of Westeros VIII | 31 | 80 | 1333 |
2019-11-01 | *TTT 2019 [Lag:4] | 21 | 120 | 1304 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.