Teddy Zetterlund |
|
Placering | 107 |
---|---|
Rankingpoäng | 10898 |
ID | #12398 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-02-18 | Grimdark 11: Fu%#in February | 17 | 46 | 2137 |
2023-01-14 | SSG Reroll January | 19 | 24 | 1143 |
2022-12-10 | Grimdark 10: The Grand Tournament 2 | 35 | 46 | 1097 |
2022-11-26 | GOW XIII [Lag:5] | 5 | 70 | 2000 |
2022-10-15 | Grimdark 9: Votann is Fine | 10 | 40 | 2000 |
2022-08-20 | Grimdark 7: August Animosity | 27 | 40 | 1379 |
2022-07-16 | Krig i Kragstalund 2 | 8 | 12 | 1200 |
2022-07-02 | Summer Is Coming - GT | 33 | 40 | 1143 |
2022-05-07 | Salty Saturday RTT #2 | 9 | 24 | 2182 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2022-03-05 | Eye of Terror 1 | 24 | 26 | 1000 |
2022-01-16 | Väshammer Tour Battle 1 | 10 | 10 | 833 |
2021-12-04 | Väshammer Slag 3 | 16 | 16 | 889 |
2021-08-29 | Krig i Kragstalund 1 | 7 | 10 | 1111 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.