Teddy Zetterlund |
|
Placering | 151 |
---|---|
Rankingpoäng | 7158 |
ID | #12398 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2022-07-02 | Summer Is Coming - GT | 33 | 40 | 1143 |
2022-05-07 | Salty Saturday RTT #2 | 9 | 24 | 2182 |
2022-03-05 | Eye of Terror 1 | 24 | 26 | 1000 |
2022-01-16 | Väshammer Tour Battle 1 | 10 | 10 | 833 |
2021-12-04 | Väshammer Slag 3 | 16 | 16 | 889 |
2021-08-29 | Krig i Kragstalund 1 | 7 | 10 | 1111 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.