Erik Pettersson |
|
Placering | 1040 |
---|---|
Rankingpoäng | 514 |
ID | #12399 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 | WDW RTT XVII | 12 | 12 | 514 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2022-08-20 | WDW RTT XIII | 11 | 11 | 846 |
2022-02-26 | WDW RTT ITC XI | 10 | 10 | 833 |
2021-12-11 | WDW Klubbmästerskap 2021 | 8 | 11 | 0 |
2021-08-21 | WDW ITC RTT VIII | 13 | 14 | 933 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.