Pasi Kolehmainen |
|
Placering | 232 |
---|---|
Rankingpoäng | 8121 |
ID | #12412 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | Waaghmaster III | 24 | 31 | 1192 |
2024-11-23 | Ollas realspace raid RTT 2 | 5 | 15 | 1286 |
2024-10-12 | Ollas realspace raid RTT 1.5 | 13 | 14 | 560 |
2024-08-10 | Waaghmaster GT | 15 | 19 | 1118 |
2024-04-27 | Royal Haga GT 5 | 11 | 12 | 923 |
2024-04-20 | Ollas realspace raid RTT | 15 | 18 | 635 |
2024-02-24 | Games of Westeros XVII | 45 | 84 | 1711 |
2024-02-03 | Royal Haga GT 4 | 5 | 12 | 1714 |
2023-12-02 | Games of Westeros XVI - Team Tournament [Lag:5] | 18 | 110 | 1100 |
2023-09-30 | Warhammer 40,000 Turnering på Spelfaktoriet | 16 | 16 | 533 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-08-12 | Warhammer 40,000 Turnering på Spelfaktoriet | 10 | 13 | 650 |
2023-03-18 | Royal Haga GT | 4 | 12 | 2000 |
2023-03-04 | Games Of Westeros XIV | 44 | 86 | 1752 |
2023-02-04 | Winter Is Coming - GT | 10 | 18 | 1500 |
2022-08-20 | Warhammer 40,000 Turnering på Spelfaktoriet | 10 | 13 | 1083 |
2022-03-26 | Warhammer 40,000 Turnering på Spelfaktoriet | 4 | 6 | 0 |
2022-02-19 | Warhammer 40,000 Turnering på Spelfaktoriet | 12 | 12 | 857 |
2021-10-30 | Väshammer Slag 2 | 11 | 16 | 1231 |
2021-10-02 | Eskilstuna Rtt | 11 | 12 | 923 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.