Simon Mogensen |
|
Placering | 724 |
---|---|
Rankingpoäng | 1316 |
ID | #12448 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-10-21 | Malmö Wargaming Weekend VII | 60 | 96 | 1316 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-05-20 | Malmö Team Weekend [Lag:5] | 7 | 99 | 2200 |
2022-10-22 | Malmö Wargaming Weekend | 49 | 80 | 1569 |
2021-10-23 | Malmö Wargaming Weekend V | 79 | 102 | 1015 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.