Jonas Jansson |
|
Placering | 260 |
---|---|
Rankingpoäng | 5726 |
ID | #12572 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-03-04 | Games Of Westeros XIV | 21 | 86 | 1939 |
2022-09-03 | Games of Westeros XII | 50 | 91 | 867 |
2022-05-14 | Games Of Westeros XI | 30 | 85 | 1391 |
2022-03-05 | Eye of Terror 1 | 15 | 26 | 1529 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.