Jonas Jansson |
|
Placering | 269 |
---|---|
Rankingpoäng | 6132 |
ID | #12572 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2024-09-07 | Games of Westeros XVIII [Lag:5] | 19 | 110 | 1048 |
2024-06-29 | Krig i Kragstalund 4 | 3 | 14 | 1680 |
2024-02-24 | Games of Westeros XVII | 66 | 84 | 1182 |
2023-09-02 | Games Of Westeros XV | 34 | 80 | 2222 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-03-04 | Games Of Westeros XIV | 21 | 86 | 3504 |
2022-09-03 | Games of Westeros XII | 50 | 91 | 1560 |
2022-05-14 | Games Of Westeros XI | 30 | 85 | 2516 |
2022-03-05 | Eye of Terror 1 | 15 | 26 | 1529 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.