Elias Holmgren |
|
Placering | 92 |
---|---|
Rankingpoäng | 5695 |
ID | #12575 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-10-14 | Fantasia Fanatic XLIV 40K | 42 | 96 | 1855 |
2023-06-25 | 10th Release Turnering | 3 | 32 | 3840 |
2023-03-25 | Fantasia Fanatic XLIII 40K | 57 | 96 | 1383 |
2023-02-11 | Northern Wastes VIII | 15 | 30 | 1765 |
2023-01-21 | Fantasianorth Store Championships | 25 | 34 | 1259 |
2022-12-10 | Quarantine Fanatic V 40K | 7 | 32 | 3556 |
2022-10-01 | Fantasia Fanatic XLII | 14 | 98 | 5113 |
2022-07-17 | Steelbound | 11 | 20 | 1538 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2022-05-01 | Fantasianorth 40K Tournament | 3 | 12 | 2400 |
2022-04-02 | Fantasia Fanatic XLI 40K | 9 | 82 | 7291 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.