Paul Dadzie |
|
| Placering | 27 |
|---|---|
| Rankingpoäng | 33993 |
| ID | #12592 |
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | Wettcon winter 2026 | 1 | 34 | 11333 |
| 2026-01-24 | GFGT III | 10 | 38 | 3167 |
| 2026-01-11 | HG RTT Januari | 8 | 28 | 1680 |
| 2025-11-23 | HG RTT November | 10 | 27 | 1350 |
| 2025-10-31 | TTT 2025 [Lag:4] | 13 | 104 | 1733 |
| 2025-10-18 | Malmö Wargaming Weekend 9 | 27 | 122 | 2903 |
| 2025-09-27 | Wettcon höst 2025 | 18 | 40 | 2000 |
| 2025-09-20 | Grip Figurspel GT (GFGT) | 9 | 32 | 2909 |
| 2025-09-13 | Games of Westeros XX [Lag:5] | 7 | 108 | 2400 |
| 2025-08-30 | Malmö figuspelsförening 40k GT | 10 | 28 | 2333 |
| 2025-08-23 | Glennperor GT | 11 | 28 | 2154 |
| 2025-07-26 | Helcon Summer 2025 | 2 | 14 | 3500 |
| 2025-07-12 | Viking Games - The Path of the Einherjar | 19 | 34 | 1619 |
| 2025-06-29 | Warhammer 40k Highlander RTT | 4 | 12 | 1200 |
| 2025-06-28 | Warhammer 40k Highlander RTT | 4 | 12 | 1200 |
| 2025-06-14 | Veizla Mega - Team tournament [Lag:4] | 8 | 55 | 1375 |
| 2025-04-18 | Gothcon 40k Open | 8 | 59 | 7080 |
| 2025-04-13 | HG RTT April | 15 | 24 | 847 |
| 2025-04-05 | Gripcon: Warhammer 40k RTT | 1 | 12 | 2400 |
| 2025-03-30 | HG RTT Mars | 20 | 20 | 545 |
| 2025-03-01 | Grip Figurspel GT | 3 | 22 | 4400 |
| 2025-02-23 | HG RTT Feb | 6 | 22 | 1650 |
| 2025-01-26 | HG RTT | 1 | 18 | 3600 |
| 2025-01-25 | TOK Endagars | 3 | 34 | 4080 |
| 2024-12-15 | HG RTT #5 | 4 | 16 | 1600 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.