Paul Dadzie |
|
Placering | 167 |
---|---|
Rankingpoäng | 8497 |
ID | #12592 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-04-22 | Straight Edge Wargaming presenterar All is War | 12 | 22 | 1571 |
2023-03-25 | Rapid Tabletop Warhammer 40.000 Tournament March 25 | 7 | 10 | 1111 |
2023-03-04 | Games Of Westeros XIV | 66 | 86 | 656 |
2023-02-04 | Rapid Tabletop Arks of Omen RTT | 8 | 16 | 1600 |
2022-10-22 | Malmö Wargaming Weekend | 40 | 80 | 1048 |
2022-08-13 | Rapid Tabletop Warlords Of War | 10 | 26 | 2167 |
2022-07-23 | MFF Summer Throwdown | 18 | 20 | 1000 |
2022-06-18 | MFF GT 2022 | 16 | 18 | 1000 |
2022-03-12 | Eldritch Storm RTT | 13 | 14 | 933 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.