Simon Olsson |
|
Placering | 41 |
---|---|
Rankingpoäng | 30252 |
ID | #12595 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2025-02-08 | Wettcon Vinter 2025 | 20 | 42 | 1909 |
2024-11-16 | Manatorsk Open GT | 2 | 34 | 8500 |
2024-11-02 | Borås spelkonvent | 14 | 18 | 675 |
2024-10-19 | Malmö Wargaming Weekend 8 | 45 | 120 | 1787 |
2024-08-03 | ÖK-spelen GT | 10 | 64 | 5333 |
2024-06-29 | Fläsket är Svagt III - GT | 9 | 32 | 2909 |
2024-06-01 | Viking Games - The Battle for Vanheim | 17 | 33 | 1737 |
2024-05-10 | Lincon 2024 - Warhammer 40K | 2 | 26 | 6500 |
2024-02-03 | Wettcon Vinter 2024 | 6 | 29 | 3625 |
2024-01-06 | Defcon 2024 | 11 | 44 | 3385 |
2023-11-04 | 40k at BSK 40k! | 7 | 16 | 1067 |
2023-10-21 | Malmö Wargaming Weekend VII | 54 | 96 | 1457 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-04-07 | WarHammer Extrabonanza Weekend | 3 | 10 | 2000 |
2023-02-18 | Viking Invasion Games Ragnarok | 7 | 26 | 2889 |
2022-11-19 | Viking Invasion Games | 16 | 30 | 1667 |
2022-03-12 | Klasahammer | 16 | 26 | 1444 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.