Alexander Sjöberg |
|
Placering | 108 |
---|---|
Rankingpoäng | 12047 |
ID | #12713 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 | Grimdark 12: Fool Me Once.. | 25 | 46 | 1504 |
2023-03-04 | Games Of Westeros XIV | 12 | 86 | 3186 |
2023-02-18 | Grimdark 11: Fu%#in February | 14 | 46 | 2538 |
2022-12-10 | Grimdark 10: The Grand Tournament 2 | 29 | 46 | 1310 |
2022-09-17 | Grimdark 8: Autumn of hate | 15 | 40 | 2353 |
2022-09-03 | Games of Westeros XII | 37 | 91 | 1156 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.