André Persson |
|
Placering | 16 |
---|---|
Rankingpoäng | 46198 |
ID | #12756 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | Fantasia Fanatic XLVI - 40K | 3 | 99 | 16380 |
2024-09-22 | Grand Fanatic III [Lag:4] | 25 | 104 | 963 |
2024-04-20 | Fantasia Fanatic XLV - 40K | 7 | 106 | 9178 |
2024-03-09 | Fantasianorth Store Championship - 40K | 3 | 32 | 6400 |
2023-12-09 | Fantasianorth Store Championships - Warm Up | 1 | 15 | 4000 |
2023-10-14 | Fantasia Fanatic XLIV 40K | 13 | 96 | 5440 |
2023-09-16 | The Grand Fanatic [Lag:4] | 3 | 96 | 4800 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-04-29 | 40k Legend 5 | 10 | 18 | 1500 |
2023-03-25 | Fantasia Fanatic XLIII 40K | 7 | 96 | 9067 |
2023-01-21 | Fantasianorth Store Championships | 9 | 34 | 3091 |
2022-12-10 | Quarantine Fanatic V 40K | 9 | 32 | 2909 |
2022-11-26 | 40k Legend 4 | 2 | 18 | 4500 |
2022-10-01 | Fantasia Fanatic XLII | 9 | 98 | 7436 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.