Daniel Bergström |
|
Placering | 38 |
---|---|
Rankingpoäng | 22173 |
ID | #12757 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 | Fantasia Fanatic XLIII 40K | 2 | 96 | 11400 |
2023-02-11 | Northern Wastes VIII | 4 | 30 | 5000 |
2022-11-26 | 40k Legend 4 | 6 | 18 | 2250 |
2022-10-01 | Fantasia Fanatic XLII | 11 | 98 | 3523 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.