Mattias Ström |
|
Placering | 853 |
---|---|
Rankingpoäng | 857 |
ID | #12766 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 | 40 Legend 6 | 12 | 20 | 857 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-02-11 | Northern Wastes VIII | 18 | 30 | 1500 |
2022-11-26 | 40k Legend 4 | 15 | 18 | 1059 |
2022-10-01 | Fantasia Fanatic XLII | 95 | 98 | 843 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.