Rasmus Gustafsson |
|
Placering | 136 |
---|---|
Rankingpoäng | 10030 |
ID | #12800 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-04-29 | 40k Legend 5 | 6 | 18 | 2250 |
2023-03-25 | Fantasia Fanatic XLIII 40K | 18 | 96 | 2280 |
2023-02-11 | Northern Wastes VIII | 10 | 30 | 2500 |
2022-11-26 | 40k Legend 4 | 4 | 18 | 3000 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 9th edition och räknas därför inte till rankingen.