Fredrik Johansson |
|
Placering | 188 |
---|---|
Rankingpoäng | 9640 |
ID | #12814 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2025-03-15 | GRIMDARK 24: March Madness | 27 | 36 | 1241 |
2025-03-01 | Games of Westeros XIX | 58 | 118 | 1397 |
2025-01-25 | Ollas realspace raid RTT 2 | 3 | 14 | 1680 |
2024-12-07 | GRIMDARK 23: Julkänslor | 17 | 32 | 1684 |
2024-10-26 | Orkebro 2 | 10 | 16 | 800 |
2024-09-28 | GRIMDARK 22: september slaughter | 26 | 44 | 1571 |
2024-09-07 | Games of Westeros XVIII [Lag:5] | 9 | 110 | 2000 |
2024-08-03 | ÖK-spelen GT | 54 | 64 | 1143 |
2024-06-01 | Viking Games - The Battle for Vanheim | 28 | 33 | 1100 |
2024-03-23 | SBF II - March to War | 11 | 17 | 1308 |
2024-02-24 | Games of Westeros XVII | 60 | 84 | 1297 |
2023-12-02 | Games of Westeros XVI - Team Tournament [Lag:5] | 17 | 110 | 1158 |
2023-11-25 | Grimdark 17: No Eldar November | 38 | 44 | 660 |
Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
---|
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2023-09-02 | Games Of Westeros XV | 74 | 80 | 1053 |
2023-08-19 | Borlänge Smackdown | 9 | 17 | 1236 |
2023-08-12 | Warhammer 40,000 Turnering på Spelfaktoriet | 8 | 13 | 780 |
2023-04-01 | Grimdark 12: Fool Me Once.. | 35 | 46 | 1243 |
2023-02-04 | Winter Is Coming - GT | 18 | 18 | 900 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.