Lukas Jakobsson |
|
| Placering | 457 |
|---|---|
| Rankingpoäng | 3075 |
| ID | #12815 |
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-23 | HG RTT Feb | 9 | 22 | 1200 |
| 2025-01-26 | HG RTT | 14 | 18 | 675 |
| 2024-11-16 | HG RTT #3 | 7 | 18 | 1200 |
| Inaktuella turneringar (äldre än 18 månader) |
|---|
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-31 | Malmö Game Week II | 20 | 35 | 1591 |
| 2024-07-14 | SxE RTT#9 | 11 | 14 | 646 |
| 2024-07-13 | sXe RTT #10 | 11 | 14 | 646 |
| 2024-06-16 | SxE RTT#8 | 17 | 26 | 821 |
| 2024-05-05 | sXe RTT#5 | 15 | 20 | 706 |
| 2024-01-27 | sXe RTT | 11 | 22 | 1015 |
| 2023-11-18 | Straight Edge Wargaming RTT | 10 | 16 | 800 |
| 2023-09-02 | Straight Edge Wargaming: Malmö Gameweek GT | 21 | 29 | 1261 |
| 2023-04-22 | Straight Edge Wargaming presenterar All is War | 16 | 22 | 1222 |
| 2023-02-04 | Rapid Tabletop Arks of Omen RTT | 13 | 16 | 1067 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.