Anton Persson |
|
Placering | 167 |
---|---|
Rankingpoäng | 10304 |
ID | #12976 |
Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 | Manatorsk Open GT | 10 | 34 | 2833 |
2024-10-19 | Malmö Wargaming Weekend 8 | 64 | 120 | 1273 |
2024-09-28 | Wettcon 2024 höst | 19 | 42 | 2000 |
2024-05-11 | Geddon RTT I | 9 | 14 | 764 |
2024-03-23 | SBF II - March to War | 10 | 17 | 1417 |
2024-02-03 | Wettcon Vinter 2024 | 19 | 29 | 1381 |
2024-01-20 | Gedon RTT - Fläsket är Svagt II | 10 | 28 | 1400 |
2023-10-14 | Geddon RTT - Fläsket är svagt | 17 | 19 | 600 |
2023-08-19 | Grimdark 14: Indexhammer | 41 | 54 | 1256 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.