Adam Andersson |
|
| Placering | 345 |
|---|---|
| Rankingpoäng | 5060 |
| ID | #13220 |
| Datum | Turnering | Plac. | Delt. | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-26 | IRONFORGED I | 17 | 32 | 1684 |
| 2025-07-05 | Legend 10 | 11 | 12 | 554 |
| 2025-03-29 | Fantasia Fanatic XLVII | 64 | 82 | 1215 |
| 2024-11-23 | Fantasia Fanatic XLVI - 40K | 82 | 99 | 975 |
| 2024-09-14 | 40k Legend 8 | 17 | 20 | 632 |
Turneringar markerade med en asterisk (*) är inte spelade i 10th edition och räknas därför inte till rankingen.